פירוט תוצאות
| ימי שלישי ערב | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 22/06/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 14.86 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 21 | ♠ K9 ♥ J5432 ♦ 6542 ♣ Q5 |
|
| ♠ AT8 ♥ A98 ♦ Q ♣ AKT842 |
![]() | ♠ Q6542 ♥ QT76 ♦ J87 ♣ 6 |
| ♠ J73 ♥ K ♦ AKT93 ♣ J973 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זמיר יוסי - פורת גילה | 7.14 | 100 | 4♣-2 [W] | 92.86 | זמיר גורי - וינר שמואל | ||
| רז בן-ציון - בן שמואל אשר | 7.14 | 100 | 4♠-2 [E] | 92.86 | צווקר מריאנה - קרסו יעקב | ||
| עצמון נורית - סדן נגה | 35.71 | 50 | 3♠-1 [E] | 64.29 | כסיף דפנה - בן בסט גלילה | ||
| גולובי שרי - לבינסקי יעל | 35.71 | 50 | 4♠-1 [E] | 64.29 | עזורי איוון - כהן שמואל | ||
| שולר אלברט - אלנר ליביו | 57.14 | -110 | 3♣= [W] | 42.86 | לבל טליה - לויתן שרה | ||
| מינץ יעקב - לחובר יצחק | 71.43 | -140 | 2♠+1 [E] | 28.57 | רמון אוה - פולק גו | ||
| דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי | 85.71 | -200 | 3♠+2 [E] | 14.29 | לוין דני - לוין נעמי | ||
| רשף דבורה - נחום ארז | 100.00 | -530 | 3♠X= [E] | 0.00 | פרחי לינה - נאמן אריה | ||
