פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 23/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.19 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 21 | ♠ Q62 ♥ KT2 ♦ AT ♣ KQT52 |
|
| ♠ 94 ♥ 8543 ♦ Q643 ♣ 873 |
![]() | ♠ T85 ♥ AQ9 ♦ K872 ♣ A64 |
| ♠ AKJ73 ♥ J76 ♦ J95 ♣ J9 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה | 7.14 | 620 | 4♠= [S] | 92.86 | הרמן עדית - פלינר דליה | ||
| טרנטו מריו - ורטר אלי | 7.14 | 620 | 4♠= [S] | 92.86 | שפיר נילי - רון אדית | ||
| וידר חנה - לוי קמי | 50.00 | 170 | 2♠+2 [S] | 50.00 | בן שמחון אמליה - דקל מרה | ||
| וייס כרמלה - פרנס אירית | 50.00 | 170 | 2♠+2 [S] | 50.00 | פז שרה - וכט רפאל | ||
| פוגלמן יעל - ארד נויה | 50.00 | 170 | 3♠+1 [S] | 50.00 | שלומי טובית - לוטן אביבה | ||
| בילר תודי - בן דרור בני | 50.00 | 170 | 2♠+2 [S] | 50.00 | פן אסתר - חוף מלכה | ||
| ספינקה גילי - שנפ מאיה | 85.71 | 150 | 1N+2 [N] | 14.29 | פוגלמן מונסי - ניב איתנה | ||
| מירון איירין - אבידן לידיה | 100.00 | 130 | 2♣+2 [N] | 0.00 | חסיס יעל - שלף רחל | ||
