פירוט תוצאות
| ראשון ערב במועדון MP | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 02/11/25 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 13.67 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 21 | ♠ 75 ♥ A63 ♦ AKQJT4 ♣ T6 |
|
| ♠ AJ ♥ K95 ♦ 632 ♣ A9853 |
![]() | ♠ T942 ♥ J874 ♦ 985 ♣ K4 |
| ♠ KQ863 ♥ QT2 ♦ 7 ♣ QJ72 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| S | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| E | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| W | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Par: 600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלישיב רלי - שנבל יגאל | 0.00 | 630 | 3N+1 [N] | 100.00 | גולן שמעון - מלצר מרגלית | ||
| עופר הנרי - שחורי נילי | 16.67 | 600 | 3N= [S] | 83.33 | שרון דוריאן - קרליבך מיכאל | ||
| ולרשטיין בתיה - מורן אורית | 33.33 | 130 | 2♦+2 [S] | 66.67 | צבר בעז - מרקו ויקטור | ||
| ידלין ישראל - יליסבטסקי גנאדי | 66.67 | 110 | 2♠= [S] | 33.33 | שמעון ציפי - סאיג ויויאן | ||
| קוגן בן-ציון - אורן ריטה | 66.67 | 110 | 3♦= [N] | 33.33 | זהבי עמליה - חריר אילנה | ||
| זבולון מיקי - קורן תקוה | 66.67 | 110 | 2♠= [S] | 33.33 | וזינה אורי - רונן ליאורה | ||
| סמואל נחום - דינאי ניצה | 100.00 | -100 | 2♠-1 [S] | 0.00 | שרייבר שרל - בן-הרוש אלברט | ||
| 1/2 | 41.27 | דבצ'רי סוזי - קרניאל דליה | |||||
