פירוט תוצאות
| ג-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 20/01/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 7.75 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 21 | ♠ A842 ♥ QJ76 ♦ J852 ♣ K |
|
| ♠ J5 ♥ T8 ♦ QT743 ♣ A854 |
![]() | ♠ 96 ♥ K5 ♦ K6 ♣ JT97632 |
| ♠ KQT73 ♥ A9432 ♦ A9 ♣ Q |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 |
| S | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 |
| E | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| W | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Par: 650 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בודובסקי צילה - מינקין זניה | 25.00 | 650 | ♦4 | 4♠+1 [S] | 75.00 | וינטראוב נאוה - עובדיה רבקה | ||
| שוורץ חווה - קופלביץ דולי | 25.00 | 650 | ♦7 | 4♠+1 [S] | 75.00 | שקד גדעון - ארבל משה | ||
| אדמון יהודית - דינוביץ ברכה | 100.00 | 620 | ♦4 | 4♠= [S] | 0.00 | טולדנו דרורה - רז רוזט | ||
