פירוט תוצאות
| מְעַט מִן הָאוֹר, דּוֹחֶה הַרְבֵּה מִן הַחֹשֶׁךְ | |||
| מושב 4 מתוך 7 | תאריך: 25/01/26 | סניף: יבנה | מקדם: 7.42 |
| מנהל תחרות: קוסטו דורית | |||
| 21 | ♠ 4 ♥ Q75 ♦ K54 ♣ AT9532 |
|
| ♠ AJ3 ♥ AT6 ♦ Q872 ♣ KQ6 |
![]() | ♠ Q76 ♥ KJ8 ♦ AJ96 ♣ J84 |
| ♠ KT9852 ♥ 9432 ♦ T3 ♣ 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| S | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| E | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| W | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Par: -460 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פיבלוביץ מוטי - שרף מריאן | 0.00 | 50 | ♣7 | 3♦-1 [E] | 100.00 | אלעזר הרצל - למפל שניאור | ||
| קוסטו יצחק - גריזים יורם | 50.00 | -130 | ♣7 | 2♦+2 [E] | 50.00 | פרס אילן - צורף ברק | ||
| מאיר שרון - דהן שמעון | 100.00 | -400 | ♣T | 3N= [W] | 0.00 | מזרחי מלכה - פדרמן שלמה | ||
