פירוט תוצאות
| א-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 08/03/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 15.88 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 21 | ♠ 9874 ♥ KQ652 ♦ T ♣ 983 |
|
| ♠ K652 ♥ J73 ♦ AK75 ♣ J7 |
![]() | ♠ QJ ♥ 4 ♦ QJ986432 ♣ K6 |
| ♠ AT3 ♥ AT98 ♦ ♣ AQT542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 10 | 13 | 4 | 12 |
| S | 5 | 10 | 13 | 4 | 12 |
| E | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| W | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| Par: 2210 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 0.00 | 680 | ♣7 | 5♥+1 [S] | 100.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 100.00 | 50 | ♥A | 5♦-1 [E] | 0.00 | ברא''ז ינאי - ידלין דורון | ||
