פירוט תוצאות
| ג-09:30-יולי-אוגוסט-2026 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 28/07/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 8.60 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 21 | ♠ AQT4 ♥ Q ♦ K7 ♣ KJT643 |
|
| ♠ 7 ♥ AKJ964 ♦ T9843 ♣ Q |
![]() | ♠ K63 ♥ 8532 ♦ 5 ♣ A9875 |
| ♠ J9852 ♥ T7 ♦ AQJ62 ♣ 2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 9 | 2 | 8 | 8 |
| S | 5 | 9 | 2 | 8 | 8 |
| E | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| W | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| Par: -200 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לייטמן אולגה - קנובלר שרה | 0.00 | 620 | ♥A | 4♠= [S] | 100.00 | סיני רחל - רז רוזט | ||
| שוורץ חווה - שלומי דדי | 100.00 | -200 | ♥A | 4♠-2 [S] | 0.00 | פינטו תמר - קופלביץ דולי | ||
| 1/2 | 37.50 | טל זיוה - אורן עמוס | ||||||
