פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 03/04/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 14.49 |
| מנהל תחרות: | |||
| 22 | ♠ AT9 ♥ JT53 ♦ Q ♣ AKT65 |
|
| ♠ J52 ♥ A842 ♦ J972 ♣ Q2 |
![]() | ♠ 6 ♥ Q976 ♦ K653 ♣ 9873 |
| ♠ KQ8743 ♥ K ♦ AT84 ♣ J4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 12 | 7 | 7 | 11 |
| S | 10 | 12 | 7 | 7 | 11 |
| E | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| W | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| Par: 980 | |||||
