פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 6 מתוך 10 | תאריך: 04/10/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.79 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 22 | ♠ 862 ♥ A9742 ♦ Q973 ♣ 3 |
|
| ♠ KJT4 ♥ KQJ86 ♦ 642 ♣ Q |
![]() | ♠ A5 ♥ T53 ♦ AKJ ♣ AK854 |
| ♠ Q973 ♥ ♦ T85 ♣ JT9762 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| S | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| E | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| W | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Par: -1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי | 9.09 | 200 | 6♥-2 [W] | 90.91 | מירון מרים - אשרוב לבנה | ||
| ורד רונית - טל משה | 9.09 | 200 | 6♥-2 [W] | 90.91 | גנוד בלה - וישניצקי מירי | ||
| סטרן דוד - אולסבורג ברנרד | 9.09 | 200 | 6♥X-1 [W] | 90.91 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| שמש נעמי - מור מוטי | 36.36 | 100 | 6♥-1 [W] | 63.64 | תשובה גאולה - סטון אירנה | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 36.36 | 100 | 6♥-1 [W] | 63.64 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| רהט צפרא - ברנזון ציפי | 36.36 | 100 | 4♥-1 [W] | 63.64 | ברקן הלנה - ברקן יואל | ||
| פרנקל זמירה - פרנקל גיורא | 54.55 | -620 | 4♥= [W] | 45.45 | פריבס מרק - בולגנים תמר | ||
| קמושביץ יוסף - מאיר גד | 63.64 | -630 | 3N+1 [W] | 36.36 | בריגל ויקטור - כהן שויונה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 77.27 | -660 | 4N+1 [E] | 22.73 | גיורא גנוד - ארליך שרה | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 77.27 | -660 | 3N+2 [E] | 22.73 | נבון מגי - אפלבוים משה | ||
| פנגר אליק - ברגר אבי | 95.45 | -690 | 3N+3 [E] | 4.55 | סרדס ניסים - סרדס שוש | ||
| קורנל ברי - הק ברי | 95.45 | -690 | 3N+3 [E] | 4.55 | פריזאת תקוה - גרין ג'ורג' | ||
