פירוט תוצאות
| ב-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 12/01/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.17 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 22 | ♠ J6 ♥ Q73 ♦ AQ93 ♣ T962 |
|
| ♠ A85 ♥ 865 ♦ J8652 ♣ J7 |
![]() | ♠ KT932 ♥ AT2 ♦ K74 ♣ A3 |
| ♠ Q74 ♥ KJ94 ♦ T ♣ KQ854 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| S | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| E | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| W | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברנע גיורא - קנובלר שרה | 50.00 | 110 | ♠A | 3♣= [S] | 50.00 | גביש עמליה - עובדיה רבקה | ||
| רמר אסתר - דינוביץ חני | 50.00 | 110 | ♠A | 3♣= [S] | 50.00 | רובין רותי - אורן ברוריה | ||
| לייטמן אולגה - ידלין דורון | 50.00 | A | ♦T | 1♠+1 [E] | 50.00 | לוינסקי ניסן - קרן יוסף | ||
