פירוט תוצאות
| שני בוקר פברואר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 09/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.79 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 22 | ♠ KT9762 ♥ JT6 ♦ 8 ♣ Q65 |
|
| ♠ A3 ♥ A4 ♦ 9743 ♣ AKJ94 |
![]() | ♠ 854 ♥ Q95 ♦ KQJ6 ♣ 873 |
| ♠ QJ ♥ K8732 ♦ AT52 ♣ T2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| S | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| E | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| W | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| Par: -100 | |||||
