פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר-פברואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 8.61 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 22 | ♠ T94 ♥ AT64 ♦ Q4 ♣ QJ74 |
|
| ♠ AKQJ86 ♥ QJ87 ♦ 5 ♣ A6 |
![]() | ♠ 2 ♥ K53 ♦ JT9763 ♣ 982 |
| ♠ 753 ♥ 92 ♦ AK82 ♣ KT53 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| S | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| E | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| W | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נילי - נבון דבורה | 9.18 | -140 | 3♠= [W] | 90.82 | פן אסתר - ריפס סילביה | ||
| אגוזי אילן - ארד נויה | 9.18 | -140 | 2♥+1 [W] | 90.82 | קורין נאוה - עיני אילנה | ||
| מלניק הניה - רוזמן יפה | 50.00 | -170 | 3♠+1 [W] | 50.00 | פרנס אירית - גרופר ענת | ||
| דקל מרה - גולדשטיין מירי | 50.00 | -170 | 1♠+3 [W] | 50.00 | לוי דורית - קורדובה הנרי | ||
| סיקורה רות - בר נתן חני | 50.00 | -170 | 1♠+3 [W] | 50.00 | פז שרה - וכט רפאל | ||
| וייס כרמלה - נורנברג ברוריה | 82.65 | -200 | 1♠+4 [W] | 17.35 | וידר חנה - אלגואטי עליזה | ||
| רוזן עזריאל - רוזן ירדנה | 98.98 | -620 | 4♠= [W] | 1.02 | שפלר עפרה - פלד מיה | ||
| 1/2 | 51.05 | שמואלי ניבה - שלף רחל | |||||
