פירוט תוצאות
| שני בוקר אוקטובר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/10/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.91 |
| מנהל תחרות: מיוחס מושיקו | |||
| 22 | ♠ T963 ♥ J8 ♦ Q32 ♣ T964 |
|
| ♠ 42 ♥ Q652 ♦ A95 ♣ KQ32 |
![]() | ♠ AKQ8 ♥ A43 ♦ KT84 ♣ A7 |
| ♠ J75 ♥ KT97 ♦ J76 ♣ J85 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| E | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| W | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Par: -660 | |||||
