פירוט תוצאות
| ראשון בוקר נובמבר | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/11/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.56 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 22 | ♠ K942 ♥ 87 ♦ AQ95 ♣ J87 |
|
| ♠ Q7 ♥ 6 ♦ J8632 ♣ A9652 |
![]() | ♠ AJ53 ♥ AKT94 ♦ KT7 ♣ K |
| ♠ T86 ♥ QJ532 ♦ 4 ♣ QT43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| S | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| E | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| W | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Par: -130 | |||||
