פירוט תוצאות
| שני - נובמבר - דצמבר 2025 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 01/12/25 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 6.30 |
| מנהל תחרות: לוי שלמה | |||
| 23 | ♠ AJT2 ♥ AQ7 ♦ 96 ♣ KJ42 |
|
| ♠ 863 ♥ 965 ♦ AQJ3 ♣ 865 |
![]() | ♠ KQ95 ♥ KJ3 ♦ 52 ♣ T973 |
| ♠ 74 ♥ T842 ♦ KT874 ♣ AQ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |
| S | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| E | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| W | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורטל אילן - פריזם יוסף | 0.62 | 120 | ♥3 | 2N= [N] | 99.38 | אשכולי יהודית - גרץ סימה | ||
| גנות אסתי - שוחט נויה | 12.96 | 110 | ♦5 | 2♥= [N] | 87.04 | זהבי לאה - גומא מרים | ||
| שמש לאה - בסט יצחק איזי | 25.31 | 90 | ♠5 | 1N= [N] | 74.69 | סטולוביץ פנינה - ויזל רחל | ||
| פירסט רונית - דיין דליה | 43.83 | -100 | ♣3 | 2N-1 [N] | 56.17 | בר-אדון מריון - פלקס ברוריה | ||
| קרצג יוסף - גולדשמידט גדעון | 43.83 | -100 | ♣3 | 2N-1 [N] | 56.17 | פוגל בנימין - לוריא מרים | ||
| נאור רחמים - גיל ניר | 74.69 | -200 | ♣3 | 2N-2 [N] | 25.31 | תלם מלכה - סידסמר רגינה | ||
| ברקוביץ אברהם - נאור פנינה | 74.69 | -200 | ♣9 | 2N-2 [N] | 25.31 | קירשנבאום אנה - שבתאי מוטי | ||
| שניר איתן - כהן יפתח | 74.69 | -200 | ♣9 | 2N-2 [N] | 25.31 | להבי זהבה - שחורי ניצה | ||
| יחזקאלי רבקה - קרופקה אמירה | 99.38 | -300 | ♣2 | 3N-3 [N] | 0.62 | אילת יוסי - פז תמר | ||
| 1/2 | 48.59 | שור דבורה - גרזון יהודית | ||||||
