פירוט תוצאות
| א-09:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 03/05/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.00 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 23 | ♠ KQ74 ♥ 97652 ♦ A97 ♣ T |
|
| ♠ JT32 ♥ 4 ♦ K ♣ AQJ8654 |
![]() | ♠ 9 ♥ QJT83 ♦ Q63 ♣ 9732 |
| ♠ A865 ♥ AK ♦ JT8542 ♣ K |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| S | 6 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| E | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| W | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Par: 200 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בסמן רפאל - קופלביץ דולי | -10.00 | 620 | ♣A | 4♠= [S] | 10.00 | טקסיר מירטה - פיס יהודית | ||
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | 2.00 | 100 | ♦A | 5♣-1 [W] | -2.00 | אדמון יהודית - לייטמן אולגה | ||
| צוויג איציק - צוויג חיה | 7.00 | -130 | ♦A | 4♣= [W] | -7.00 | לבנדה עדנה - ברנע גיורא | ||
