פירוט תוצאות
| ג-09:30-ספט-אוקט-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 01/09/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 7.90 |
| מנהל תחרות: מדבדב אולג | |||
| 23 | ♠ T4 ♥ 8742 ♦ AKQ5 ♣ KJT |
|
| ♠ J83 ♥ AQT5 ♦ T94 ♣ 954 |
![]() | ♠ AKQ5 ♥ K63 ♦ J873 ♣ 86 |
| ♠ 9762 ♥ J9 ♦ 62 ♣ AQ732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| S | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| E | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| W | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Par: 90 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שפר אילנה - אורן עמוס | -3.00 | 90 | ♦T | 2♣= [S] | 3.00 | לייטמן אולגה - קנובלר שרה | ||
| רז רוזט - טולדנו דרורה | 3.00 | -120 | ♦A | 1N+1 [W] | -3.00 | פינטו תמר - קופלביץ דולי | ||
| 1/2 | -0.10 | דינוביץ ברכה - אדמון יהודית | ||||||
