פירוט תוצאות
| ראשון ערב MP במועדון | |||
| מושב 4 מתוך 6 | תאריך: 08/11/26 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 11.38 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 23 | ♠ 84 ♥ AKQ43 ♦ AQT ♣ K96 |
|
| ♠ KQ73 ♥ 9876 ♦ J6 ♣ Q73 |
![]() | ♠ A9 ♥ J2 ♦ K53 ♣ JT8542 |
| ♠ JT652 ♥ T5 ♦ 98742 ♣ A |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
| S | 7 | 8 | 8 | 10 | 5 |
| E | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| W | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert רוברט - Piter פיטר | 1.02 | 150 | 2N+1 [N] | 98.98 | שחורי נילי - לפידות אילנה | ||
| דינאי ניצה - צבר בעז | 17.35 | 140 | 3♥= [N] | 82.65 | אשכנזי יוסף פפה - בן-הרוש אלברט | ||
| וייס חיים - בן משה אריק | 41.84 | 120 | 2N= [S] | 58.16 | דבצ'רי סוזי - קרניאל דליה | ||
| חקק גולן - ברומר יגאל | 41.84 | 120 | 2N= [N] | 58.16 | שופמן דנה - קרליבך מיכאל | ||
| ברוך נועם - קרן | 66.33 | 110 | 1♥+1 [N] | 33.67 | וזינה אורי - רונן ליאורה | ||
| קורן תקוה - זבולון מיקי | 90.82 | -200 | 3N-2 [N] | 9.18 | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | ||
| טולדו שמואל - שנבל יגאל | 90.82 | -200 | 1♣-2 [N] | 9.18 | אבידן מרים - מרקו ויקטור | ||
| 1/2 | 48.88 | יליסבטסקי גנאדי - סאיג ויויאן | |||||
