פירוט תוצאות
| ימי-ב-20:00-IMP-נוב-דצמ-2025 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 08/12/25 | סניף: השרון | מקדם: 11.44 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
| 24 | ♠ KJ986 ♥ Q87 ♦ AJ76 ♣ 5 |
|
| ♠ AT5 ♥ T94 ♦ 854 ♣ AJT9 |
![]() | ♠ 74 ♥ AJ65 ♦ K3 ♣ K7642 |
| ♠ Q32 ♥ K32 ♦ QT92 ♣ Q83 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| S | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 |
| E | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 |
| W | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 |
| Par: -130 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קוזלובסקי שמעון - לייט אדי | 7.14 | 140 | 3♠= [N] | 92.86 | ליבסטר נדיה - כהן מזל | ||
| אהרוני אורית - שברצטוך אבי | 7.14 | 140 | 2♠+1 [N] | 92.86 | אויגמן מיכאל - מרקוב ג'ון | ||
| שני יעקב - קינדלר אלי | 28.57 | 110 | 2♠= [N] | 71.43 | רונן עמוס - ארז ניצה | ||
| חזן יעקב - פסטרנק אסתר | 42.86 | -50 | 3♠-1 [N] | 57.14 | ברט רוני - טיגר יואל | ||
| רוטנברג יוסף - פסטרנק אנדרי | 57.14 | -90 | 1N= [W] | 42.86 | ברון ברכה - הורביץ חנה | ||
| חביף נעמי - עמבר דוד | 78.57 | -100 | 4♠X-1 [N] | 21.43 | ברנד נתן - ברנד ליאור | ||
| ליבסטר בני - באני רחל | 78.57 | -100 | 3♠-2 [N] | 21.43 | הכהן אבירם - שחר מגי | ||
| הלל חלי - הלל מאיר | 100.00 | -130 | 3♣+1 [W] | 0.00 | אופנהיים נגה - מויס אורה | ||
