פירוט תוצאות
| ג-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 24/02/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.33 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 24 | ♠ T4 ♥ J98 ♦ A874 ♣ QJ82 |
|
| ♠ J975 ♥ Q652 ♦ 32 ♣ A74 |
![]() | ♠ AKQ2 ♥ K ♦ QJ9 ♣ KT653 |
| ♠ 863 ♥ AT743 ♦ KT65 ♣ 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| S | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| E | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 |
| W | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לייטמן אולגה - ידלין דורון | 0.00 | 100 | ♥9 | 3N-2 [W] | 100.00 | אדמון יהודית - דינוביץ ברכה | ||
| שוורץ חווה - קופלביץ דולי | 50.00 | 50 | ♣9 | 4♠-1 [E] | 50.00 | טולדנו דרורה - רז רוזט | ||
| טל זיוה - אורן עמוס | 100.00 | -110 | ♣9 | 2♠= [E] | 0.00 | בודובסקי צילה - מינקין זניה | ||
