פירוט תוצאות
| ימי שני ערב | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 14.14 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 25 | ♠ J985 ♥ KJ6 ♦ 42 ♣ QJ62 |
|
| ♠ KQ4 ♥ A83 ♦ AJT ♣ AKT9 |
![]() | ♠ AT732 ♥ QT4 ♦ K653 ♣ 5 |
| ♠ 6 ♥ 9752 ♦ Q987 ♣ 8743 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ריפס סילביה - בנימין סלביה | 0.00 | 200 | 6♠-2 [W] | 100.00 | מילנר חיה - קליין יעקב | ||
| גרימברג יעקב - לוטרמן משה | 14.29 | -620 | 4♠= [W] | 85.71 | פלג צבי - יוסף מוריס | ||
| גוניק-ששון אורנה - ארד נויה | 28.57 | -650 | 4♠+1 [W] | 71.43 | טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר | ||
| שלומי דדי - שראל צביקה | 50.00 | -660 | 3N+2 [W] | 50.00 | שיראזי שושנה - רסין רותי | ||
| רוזן מיכאל - רוזן גבי | 50.00 | -660 | 3N+2 [W] | 50.00 | צפריר שרה - צפריר יערי | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 71.43 | -680 | 4♠+2 [W] | 28.57 | פרייד חיים - יוסף רחל | ||
| שמואלי רן - צברי מיכל | 85.71 | -1430 | 6♠= [E] | 14.29 | פז שרה - פן אסתר | ||
| סלע יצחק - שניר חוה | 100.00 | -1460 | 6♠+1 [W] | 0.00 | פרקש שמואל - איטאלי מרדכי | ||
