פירוט תוצאות
| ראשון בוקר דצמבר | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 28/12/25 | סניף: אביבים | מקדם: 8.83 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 25 | ♠ T3 ♥ QJ54 ♦ K3 ♣ KQ975 |
|
| ♠ AJ8742 ♥ T73 ♦ Q54 ♣ J |
![]() | ♠ Q5 ♥ AK9862 ♦ A2 ♣ A84 |
| ♠ K96 ♥ ♦ JT9876 ♣ T632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| S | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| E | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 |
| W | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Par: -1400 | |||||
