פירוט תוצאות
| ראשון ערב - מאי | |||
| מושב 6 מתוך 6 | תאריך: 20/06/21 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 13.67 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
| 27 | ♠ J8743 ♥ A5 ♦ AT652 ♣ 7 |
|
| ♠ AKQT ♥ 9 ♦ J4 ♣ KQ6543 |
![]() | ♠ 2 ♥ QT62 ♦ KQ9873 ♣ T8 |
| ♠ 965 ♥ KJ8743 ♦ ♣ AJ92 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| S | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| E | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| W | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמש סמי - שמש רותי | 0.00 | 1400 | ♥A | 4♠X-6 [W] | 100.00 | בנבניסטי רונן - ברוידא שרה | ||
| בראל ורדה - בראל עוזי | 35.71 | 150 | ♥A | 3♠-3 [W] | 64.29 | זינגר מריקה - רגב זאב | ||
| מירום אהרון - לידור דניאלה | 35.71 | 150 | 64.29 | שדה אורי - רונן מרים | ||||
| סברלו מרי - ברחודר דרור | 35.71 | 150 | ♥A | 3♣-3 [W] | 64.29 | פאור צביה - פאור אליהו | ||
| גלון אייל - אורן יריב | 35.71 | 150 | ♥J | 3N-3 [E] | 64.29 | אילת מיכאל - אילת מלכה | ||
| גוטמן בטי - קרוב שמואל | 78.57 | 50 | ♥A | 3♣-1 [W] | 21.43 | לידור אבנר - פרוסט דליה | ||
| ירום יוסף - מימון שרית | 78.57 | 50 | ♠9 | 3N-1 [E] | 21.43 | שני מיכל - מושקוביץ תמר | ||
| פלדמן יהודה - גרינגרד נדב | 100.00 | -100 | ♣T | 3♠X-1 [N] | 0.00 | מנשה יעקב - בובל סרגיי | ||
