פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 23/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.19 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 27 | ♠ 6542 ♥ K42 ♦ K7 ♣ AJ85 |
|
| ♠ Q983 ♥ 753 ♦ T62 ♣ T92 |
![]() | ♠ AJ ♥ AJT6 ♦ AQJ9 ♣ K73 |
| ♠ KT7 ♥ Q98 ♦ 8543 ♣ Q64 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מירון איירין - אבידן לידיה | 0.00 | 50 | 2N-1 [E] | 100.00 | רבינוביץ חנה - קונדה ציפי | ||
| צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה | 14.29 | -90 | 1N= [W] | 85.71 | מור מוטי - מור ליבי | ||
| רגנשטרייך אלכסנדרה - פולק עליזה | 35.71 | -100 | 2♠-2 [N] | 64.29 | בן שמחון אמליה - דקל מרה | ||
| פוגלמן יעל - ארד נויה | 35.71 | -100 | 1NX-1 [S] | 64.29 | הרמן עדית - פלינר דליה | ||
| וידר חנה - לוי קמי | 71.43 | -120 | 2N= [E] | 28.57 | שפיר נילי - רון אדית | ||
| וייס כרמלה - פרנס אירית | 71.43 | -120 | 2N= [E] | 28.57 | שלומי טובית - לוטן אביבה | ||
| טרנטו מריו - ורטר אלי | 71.43 | -120 | 2N= [E] | 28.57 | פוגלמן מונסי - ניב איתנה | ||
| ספינקה גילי - שנפ מאיה | 100.00 | -150 | 2N+1 [E] | 0.00 | פז שרה - וכט רפאל | ||
