פירוט תוצאות
| שלישי אחה"צ ינואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/01/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.60 |
| מנהל תחרות: אושרוביץ יצחק | |||
| 27 | ♠ 7642 ♥ AT86 ♦ 75 ♣ KQ2 |
|
| ♠ Q93 ♥ 9732 ♦ J6 ♣ AJ93 |
![]() | ♠ AK5 ♥ QJ ♦ AKQ942 ♣ 64 |
| ♠ JT8 ♥ K54 ♦ T83 ♣ T875 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| S | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| E | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| W | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Par: -400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטין ריטה - מרינה מרינה | 25.51 | -130 | 3♦+1 [E] | 74.49 | דה פריס גבי - לוי אירית | ||
| גרוס יוסף - רודיק אסתר | 25.51 | -130 | 3♦+1 [E] | 74.49 | קנדיטן מרי - שופט דוד | ||
| בריינר שושנה - גולומב יעל | 25.51 | -130 | 3♦+1 [E] | 74.49 | לוסטיג אהוד - קרביאן מרדכי | ||
| סגל יוסי - רדיאן צפורה | 25.51 | -130 | 3♦+1 [E] | 74.49 | גבריאלי שולמית - שינפלד ג'ודי | ||
| הילית גלזר - מלכה קרן | 66.33 | -180 | 2N+2 [E] | 33.67 | גבע אבלין - ויסר דוד | ||
| לוין נעמי - לוין דני | 90.82 | -430 | 3N+1 [E] | 9.18 | מסד אסתר - חננאל אוולין | ||
| בונהרט אילנה - פרימן סטיבן | 90.82 | -430 | 3N+1 [W] | 9.18 | גוון מרגלית - אורח | ||
| 1/2 | 49.11 | וקסלבאום חנה - אסולין מקס | |||||
