פירוט תוצאות
| זוגות פתוחה - פסטיבל 50 - גמר ב | ||
| מושב 3 מתוך 3 | תאריך: 09/06/16 | סניף: פסטיבל בינלאומ |
| מנהל תחרות: לוי איתן | ||
| 27 | ♠ KQ8 ♥ JT964 ♦ J ♣ T643 |
|
| ♠ J2 ♥ AK75 ♦ T832 ♣ AQ9 |
![]() | ♠ 543 ♥ Q8 ♦ Q965 ♣ KJ72 |
| ♠ AT976 ♥ 32 ♦ AK74 ♣ 85 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| שבירו גדי - ברגיל אבי | 3.39 | 300 | 96.61 | שלג אלי - וינביץ' גריגורי | ||
| אלול סימה - רגב יורם | 11.86 | 170 | 88.14 | בר גילי - ארבל דייויד | ||
| קלר יצחק - אוציטל בוריס | 24.58 | 140 | 75.42 | בלו אבי - טושר אור | ||
| שרו יונתן - אדמס שובל | 24.58 | 140 | 75.42 | רובינשטיין ססיליה - הריס אורית | ||
| בנקהלטר פנינה - סטניצקי דורית | 45.76 | 110 | 54.24 | לב ארי טינה - שליט רות | ||
| אברמוב ורדה - עזרא יצחק | 45.76 | 110 | 54.24 | כהן מזל - שחר לאה | ||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 45.76 | 110 | 54.24 | גלילי נתן - עוזר יורם | ||
| כץ אפרים - קרבי עפר | 62.71 | 100 | 37.29 | סטריק אוה - שזיפי חנה | ||
| פרידמן אהרון - מור מוטי | 83.90 | -50 | 16.10 | מילר בני - דיקמן עמוס | ||
| גרינבאום ליאוניד - Akademova Valentina | 83.90 | -50 | 16.10 | סוכמן צבי - מור שחר | ||
| דימנט נעם - הופפלד אריה | 83.90 | -50 | 16.10 | טל ישראל - פלדבוי גיל | ||
| שידלובסקי אורן - אשכנזי יוסי | 83.90 | -50 | 16.10 | אדיב יוסי - בורלא קלמי | ||
