פירוט תוצאות
| ימי חמישי ערב יוני | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 15/06/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 13.30 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 28 | ♠ 9653 ♥ ♦ 987652 ♣ 853 |
|
| ♠ Q ♥ AJT98 ♦ KQJT ♣ AJ7 |
![]() | ♠ AJT42 ♥ Q6542 ♦ ♣ KQ4 |
| ♠ K87 ♥ K73 ♦ A43 ♣ T962 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לחובר יצחק - סיוני מרדכי | 0.00 | 140 | 3♠= [N] | 100.00 | קרסו יעקב - צווקר מריאנה | ||
| צבעון אבי - לבינסקי יעל | 14.29 | -450 | 5♥= [W] | 85.71 | לוין דני - לוין נעמי | ||
| פורת גילה - זמיר יוסי | 28.57 | -490 | 3N+3 [W] | 71.43 | פולק גו - רמון אוה | ||
| ברוור נדב - בריפמן מיכאל | 42.86 | -510 | 4♥+3 [W] | 57.14 | מינסקי מנחם - מינסקי אסתר | ||
| גלילי שלמה - כרמי ניסן | 71.43 | -980 | 6♥= [W] | 28.57 | אנטין דוד - עילם משה | ||
| אבידור יהודה - נחום ניסים | 71.43 | -980 | 6♥= [W] | 28.57 | גולובי שרי - רז בן-ציון | ||
| לבל טליה - לויתן שרה | 71.43 | -980 | 6♥= [E] | 28.57 | עצמון נורית - סדן נגה | ||
| כהן שמואל - עזורי איוון | 100.00 | -1010 | 6♥+1 [W] | 0.00 | זמיר גורי - וינר שמואל | ||
