פירוט תוצאות
| שני בוקר מאי | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/05/25 | סניף: אביבים | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: מיוחס מושיקו | |||
| 28 | ♠ Q542 ♥ AT ♦ AQ6 ♣ KQ54 |
|
| ♠ AJ6 ♥ Q82 ♦ JT53 ♣ 732 |
![]() | ♠ T9873 ♥ K9765 ♦ 7 ♣ 98 |
| ♠ K ♥ J43 ♦ K9842 ♣ AJT6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| S | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 |
| E | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| W | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Par: 1370 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גלט אהרון - אסולין מקס | 16.67 | 630 | 3N+1 [N] | 83.33 | ליברמן הלן - לאו קרול | ||
| הירשמן איריס - יקואל מבל | 16.67 | 630 | 3N+1 [N] | 83.33 | אלקון עידית - בר יוסף יותם | ||
| רונן חוה - קולומבוס שילה | 16.67 | 630 | 3N+1 [S] | 83.33 | בהר שרה - בירנבוים חנה | ||
| צויזנר אילן - שמואלי עדנה | 56.67 | 600 | 3N= [N] | 43.33 | שפירו יהודית - ברופמן אידה | ||
| נאמן אריה - שור יעקב | 56.67 | 600 | 3N= [N] | 43.33 | לכטר רותי - בנימין זהבה | ||
| דרוויש ג'ני - טוויל קלר | 56.67 | 600 | 3N= [N] | 43.33 | גל ענת - גל ויגלר אורית | ||
| סלברמן רודיקה - עירון אהובה | 90.00 | -100 | 3N-1 [N] | 10.00 | כהן הרצל - טלר שמעון | ||
| קלר ענת - פדלון חדוה | 90.00 | -100 | 3N-1 [N] | 10.00 | הרשפט מיריי - רינגלר לינדה | ||
