פירוט תוצאות
| ראשון בוקר במועדון נובמבר דצמבר | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 07/12/25 | סניף: רחובות | מקדם: 7.80 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 28 | ♠ 97 ♥ K8732 ♦ K ♣ 76432 |
|
| ♠ AK53 ♥ J4 ♦ Q652 ♣ AQ8 |
![]() | ♠ QJ4 ♥ AT9 ♦ T843 ♣ KT9 |
| ♠ T862 ♥ Q65 ♦ AJ97 ♣ J5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| S | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| E | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| W | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Par: -430 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדר אילנה - אלדאג גלילה | 0.00 | 50 | ♥3 | 3N-1 [W] | 100.00 | סביר אירנה - קופמר זויה | ||
| ברנשטיין אבי - דקל חיים | 38.89 | -400 | ♥3 | 3N= [W] | 61.11 | פרי מרדכי - ויזנטל מרים | ||
| דודפור גולן - גורדון אבריל | 38.89 | -400 | ♥3 | 3N= [W] | 61.11 | יוסוב מריאנה - אברבך אלכס | ||
| פרונינה איבגניה - צנעני אילנה | 38.89 | -400 | ♥7 | 3N= [W] | 61.11 | ששון ירדנה - ששון ששון | ||
| רז מירי - שפרוך אדוארד | 38.89 | -400 | ♥2 | 3N= [W] | 61.11 | כסיף רחל - גבעון בת-שבע | ||
| שרון עליזה - זיו אבי | 38.89 | -400 | ♥2 | 3N= [W] | 61.11 | שחר אתי - ענבר יעל | ||
| צלר מרגלית - צלר יעקב | 38.89 | -400 | ♥7 | 3N= [W] | 61.11 | ברטשניידר לאה - גולד סילביה | ||
| שריג נוגה - סער ליאורה | 83.33 | -430 | ♥2 | 3N+1 [W] | 16.67 | קראוז עקיבא - שושני יוסי | ||
| גוטליב מגי - ויסלברג יורם | 83.33 | -430 | ♥3 | 3N+1 [W] | 16.67 | גפני מריאנה - גרוחובסקי מירי | ||
| גינזבורסקי רינה - כהן דוד | 100.00 | -460 | ♥3 | 3N+2 [W] | 0.00 | זמיר ציפי - רז בהירה | ||
