פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 16.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 3 | ♠ T64 ♥ KQJ842 ♦ QJ7 ♣ 9 |
|
| ♠ J5 ♥ 6 ♦ AT86 ♣ KJT832 |
![]() | ♠ K932 ♥ A93 ♦ 932 ♣ AQ7 |
| ♠ AQ87 ♥ T75 ♦ K54 ♣ 654 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| S | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| E | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| W | 8 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| Par: 140 | |||||
