פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 01/02/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 8.97 |
| מנהל תחרות: | |||
| 3 | ♠ AQ94 ♥ AQJ5 ♦ 7 ♣ J976 |
|
| ♠ JT3 ♥ KT742 ♦ KQ94 ♣ T |
![]() | ♠ K8765 ♥ ♦ AJ32 ♣ AK83 |
| ♠ 2 ♥ 9863 ♦ T865 ♣ Q542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| S | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| E | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| W | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Par: -620 | |||||
