פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 7 מתוך 10 | תאריך: 11/10/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.31 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 3 | ♠ 62 ♥ AQJ7643 ♦ 64 ♣ T5 |
|
| ♠ KJT98 ♥ T9 ♦ J3 ♣ KQ87 |
![]() | ♠ AQ743 ♥ 2 ♦ AK82 ♣ J94 |
| ♠ 5 ♥ K85 ♦ QT975 ♣ A632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| S | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| E | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| W | 5 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| Par: -500 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מירון מרים - אשרוב לבנה | 0.41 | 420 | 4♥= [N] | 99.59 | סרדס ניסים - סרדס שוש | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 10.33 | -100 | 5♥X-1 [N] | 89.67 | בריגל ויקטור - כהן שויונה | ||
| שמש נעמי - מור מוטי | 20.25 | -300 | 5♥X-2 [N] | 79.75 | צור חיה - ברטוש עדנה | ||
| סטרן דוד - אולסבורג ברנרד | 64.88 | -650 | 5♠= [W] | 35.12 | נבון מגי - אפלבוים משה | ||
| קורנל ברי - הק ברי | 64.88 | -650 | 5♠= [E] | 35.12 | אורלב רבקה - גנוד בלה | ||
| פרנקל זמירה - פרנקל גיורא | 64.88 | -650 | 4♠+1 [W] | 35.12 | פריבס מרק - בולגנים תמר | ||
| קמושביץ יוסף - מאיר גד | 64.88 | -650 | 4♠+1 [W] | 35.12 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 64.88 | -650 | 4♠+1 [E] | 35.12 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 64.88 | -650 | 5♠= [E] | 35.12 | ורד רונית - טל משה | ||
| פנגר אליק - ברגר אבי | 64.88 | -650 | 4♠+1 [E] | 35.12 | רהט צפרא - ברנזון ציפי | ||
| אהרוני פרידה - תשובה גאולה | 64.88 | -650 | 4♠+1 [E] | 35.12 | ברקן הלנה - ברקן יואל | ||
| 1/2 | 42.89 | פריזאת תקוה - גרין ג'ורג' | |||||
