פירוט תוצאות
| ימי שלישי בוקר ספטמבר-אוקטובר | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 14/09/21 | סניף: רחובות | מקדם: 7.40 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
| 3 | ♠ T92 ♥ ♦ Q532 ♣ AK9752 |
|
| ♠ 74 ♥ 952 ♦ KT96 ♣ QJT8 |
![]() | ♠ AKJ63 ♥ KQJ3 ♦ J874 ♣ |
| ♠ Q85 ♥ AT8764 ♦ A ♣ 643 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| S | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| E | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| W | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צלר מרגלית - צלר יעקב | 0.00 | 500 | 3♠X-2 [E] | 100.00 | אייזק אלה - גבאי מוטי | ||
| להט מוטי - להט חוה | 11.11 | 300 | 3♠-3 [E] | 88.89 | קראוז עקיבא - שושני נוגה | ||
| ליברמן נח - גרנות דוד | 27.78 | 100 | 2♠-1 [E] | 72.22 | אברבך אלכס - בורנשטיין לימור | ||
| ירושלמי דליה - פרי מוטי | 27.78 | 100 | 3♠-1 [E] | 72.22 | לבנאור אדמונד - קאופמן יהודה | ||
| אברמוביץ סורין - קינברג יונתן | 66.67 | -110 | 2♥= [E] | 33.33 | ששון ששון - ששון ירדנה | ||
| שליטין נעמי - שליטין גדי | 66.67 | -110 | 2♠= [E] | 33.33 | טיין דליה - מילצן רוני | ||
| זיגמן ברכה - טוביאס חיים | 66.67 | -110 | 2♠= [E] | 33.33 | פוקד שרה - מוטט שרה | ||
| כגנס דוד - מדהלה גיזל | 66.67 | -110 | 2♠= [E] | 33.33 | כסיף רחל - ארגז דבורה | ||
| אבן שמואל - קיקוב רפאל | 66.67 | -110 | 2♠= [E] | 33.33 | שרון מרים - ויזנטל מרים | ||
| אלדאג גלילה - אדר אילנה | 100.00 | -800 | 3♥X-4 [S] | 0.00 | שרון עליזה - שבדרון שלי | ||
