פירוט תוצאות
| אליפות ישראל הפתוחה לזוגות - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 29/04/23 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 19.90 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 3 | ♠ KQ87 ♥ A953 ♦ A3 ♣ AT9 |
|
| ♠ J4 ♥ T82 ♦ J86 ♣ KQJ72 |
![]() | ♠ T9632 ♥ KJ ♦ Q972 ♣ 43 |
| ♠ A5 ♥ Q764 ♦ KT54 ♣ 865 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| S | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| E | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| W | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Par: 420 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | ♣6 | 2♠X-3 [E] | ||||||
| שני גילה - סגלוב חנה | -5.68 | 560 | ♦6 | 2♣XX= [S] | 5.68 | גרוס ריצארד - מור אהוד | ||
| 460 | ♦2 | 3N+2 [N] | ||||||
| 450 | ♠3 | 4♥+1 [N] | ||||||
| 450 | ♠9 | 4♥+1 [N] | ||||||
| 450 | ♠T | 4♥+1 [N] | ||||||
| 430 | ♠9 | 3N+1 [N] | ||||||
| גרוס ירון - טל דן | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | דונין מיכאל - אדטו משה | ||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | -2.21 | 420 | ♠T | 4♥= [N] | 2.21 | ירוס מיכאל - גולדנברג שלום | ||
| 420 | ♦4 | 4♥= [S] | ||||||
| 420 | ♠T | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣K | 4♥= [S] | ||||||
| 420 | ♦2 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| אורן יפתח - דנק עומר | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | בוך משה - טל ישראל | ||
| 420 | ♣K | 4♥= [S] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♠9 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| פלדבוי גיל - לוין יובל | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | קרבי עפר - צרניצקי ולדימיר | ||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| רייטן חיה - הנדלר יהודה | -2.21 | 420 | ♣K | 4♥= [S] | 2.21 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | ||
| פטרושקה רועי - עומר זך | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | אלון אלכס - אדטו אבי | ||
| וולנר מלמד אסתר - דונציס דוד | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | אפשטיין אורי - הראל אמנון | ||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| קרוליצקי אלכס - גזית גלי | -2.21 | 420 | ♠T | 4♥= [N] | 2.21 | בילגוראי שרה - אורון דוד | ||
| חביב משה - מגל אלדד | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | גורדון אושרה - לוי אבי | ||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| שואל דוד - אברמוביץ ענת | -2.21 | 420 | ♣4 | 4♥= [N] | 2.21 | ירוקר מתן - רבינוביץ יונתן | ||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♠9 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♠9 | 4♥= [N] | ||||||
| 420 | ♣4 | 4♥= [N] | ||||||
| גרינברג ניר - קליש אבי | -1.45 | 400 | ♦2 | 3N= [N] | 1.45 | ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי | ||
| 400 | ♠9 | 3N= [N] | ||||||
| 400 | ♠3 | 3N= [N] | ||||||
| 170 | ♣K | 2♥+2 [S] | ||||||
| 150 | ♠T | 1N+2 [N] | ||||||
| 150 | ♠T | 1N+2 [N] | ||||||
| רבינוביץ ריטה - לובוציקוב אלכסנדר | 4.34 | 150 | ♠3 | 2N+1 [N] | -4.34 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| ברון יוליאן - דב אלכס | 8.00 | -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | -8.00 | עדין צינמן מיכל - דוד אילן | ||
| אורנשטיין איתן - שגיב יהודה | 8.00 | -50 | ♣3 | 4♥-1 [N] | -8.00 | זק יניב - כהן אילן | ||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♣4 | 3N-1 [N] | ||||||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♣4 | 4♥-1 [N] | ||||||
| -50 | ♠T | 3N-1 [N] | ||||||
| -100 | ♠9 | 4♥-2 [N] | ||||||
| 1/2 | ||||||||
| 1/2 | ||||||||
| AP | ||||||||
