פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - בנזראי לולה |
| חוזה: | 4♠+2 [E] |
| הובלה: | ♥Q |
| תוצאה: | -680 |
| ניקוד: | 53.33 |
| מזרח-מערב: |
| 3 | ♠ Q3 ♥ A832 ♦ Q752 ♣ 832 |
|
| ♠ K85 ♥ 5 ♦ AKJ98 ♣ AT65 |
![]() | ♠ AJT764 ♥ K96 ♦ 64 ♣ KQ |
| ♠ 92 ♥ QJT74 ♦ T3 ♣ J974 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| S | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| E | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 |
| W | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 |
| Par: -1440 | |||||
