פירוט תוצאות
| ראשון בוקר במועדון ינואר פברואר | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 11/01/26 | סניף: רחובות | מקדם: 7.67 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 3 | ♠ 92 ♥ KJ643 ♦ Q76 ♣ T54 |
|
| ♠ AKQJ7 ♥ AT75 ♦ AT4 ♣ 3 |
![]() | ♠ T63 ♥ 98 ♦ K3 ♣ AKQJ98 |
| ♠ 854 ♥ Q2 ♦ J9852 ♣ 762 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| S | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| E | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 |
| W | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 |
| Par: -2220 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרומי שמעון - רום ריבה | 19.14 | -710 | ♥3 | 4♠+3 [W] | 80.86 | גורודצקי טטיאנה - דגן עוזי | ||
| גינזבורסקי רינה - קלמר פסיה | 19.14 | -710 | ♣4 | 4♠+3 [W] | 80.86 | שפרינגר בני - גבעון בת-שבע | ||
| להט חוה - שאלתיאל מירה | 19.14 | -710 | ♦6 | 5♠+2 [W] | 80.86 | מנהיים יעקבי לאה - אלמוג שושנה | ||
| טריסטר יובל - רוטר מריו | 19.14 | -710 | ♠2 | 4♠+3 [W] | 80.86 | דימנט נעם - חכימי אהרן | ||
| גורדון פיטר - דומניץ רימונד | 56.17 | -720 | ♣T | 3N+4 [W] | 43.83 | ריישר בלה - שושני נוגה | ||
| מרלינסקי מוטי - אלטמן אברהם | 56.17 | -720 | ♥4 | 3N+4 [W] | 43.83 | קראוז עקיבא - שושני יוסי | ||
| ברגר מיכאל - רגונס פאני | 87.04 | -1460 | ♦7 | 6♠+1 [W] | 12.96 | פורר רוניה - וגנר אהובה | ||
| קילשטיין לרה - פריאנטי שמחה | 87.04 | -1460 | ♥J | 6♠+1 [W] | 12.96 | ברטשניידר לאה - גולד סילביה | ||
| מסרי גאולה - טרביטש מרים | 87.04 | -1460 | ♥6 | 6♠+1 [W] | 12.96 | סביר אירנה - קופמר זויה | ||
| 1/2 | 42.83 | להט מוטי - זיגמן ברכה | ||||||
