פירוט תוצאות
| ימי ראשון בבית הברידג' ינואר - פברואר | |||
| מושב 6 מתוך 6 | תאריך: 22/02/26 | סניף: בית הברידג' ב"ש | מקדם: 9.19 |
| מנהל תחרות: בלושבסקי מיכאל | |||
| 3 | ♠ A965 ♥ 952 ♦ 8 ♣ AK643 |
|
| ♠ J ♥ AQT6 ♦ AJ972 ♣ J95 |
![]() | ♠ T32 ♥ J43 ♦ 643 ♣ QT82 |
| ♠ KQ874 ♥ K87 ♦ KQT5 ♣ 7 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וינשטוק יהודה - וינשטוק סלמה | 0.00 | 450 | ♣9 | 4♠+1 [S] | 100.00 | דסקלוב דבש - אורנשטיין חיים | ||
| כתר אריק - גורן שי | 33.33 | 420 | ♦7 | 4♠= [S] | 66.67 | לייבל גנאדי - שוחט זאב | ||
| קיסרי נסים - בלושבסקי מיכאל | 83.33 | -50 | ♣9 | 4♠-1 [S] | 16.67 | ויסמן אלי - היימן אוסקר | ||
| קופיעץ משה - לנדאו סופיה | 83.33 | -50 | ♦A | 6♠-1 [S] | 16.67 | רם דוד - קפלן נדיה | ||
