פירוט תוצאות
| יום ב ערב 1-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 05/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.48 |
| מנהל תחרות: | |||
| 3 | ♠ J98 ♥ JT64 ♦ KT52 ♣ Q4 |
|
| ♠ A753 ♥ AKQ987 ♦ ♣ 762 |
![]() | ♠ Q642 ♥ 3 ♦ AQ864 ♣ T98 |
| ♠ KT ♥ 52 ♦ J973 ♣ AKJ53 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| S | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| W | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Par: -140 | |||||
