פירוט תוצאות
| ש-16:30-מרץ-אפר-2026 | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 04/04/26 | סניף: השרון | מקדם: 17.08 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 3 | ♠ Q6 ♥ JT85 ♦ Q74 ♣ Q987 |
|
| ♠ K983 ♥ K3 ♦ A82 ♣ K542 |
![]() | ♠ T72 ♥ A9742 ♦ 63 ♣ T63 |
| ♠ AJ54 ♥ Q6 ♦ KJT95 ♣ AJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| S | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| E | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| W | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Par: 120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קסבי אירית - קסבי ניסים | 0.00 | 180 | 1N+3 [S] | 100.00 | ידלין דורון - ברון ברכה | ||
| ליבסטר נדיה - הלל חלי | 75.00 | 150 | 1N+2 [S] | 25.00 | באני רחל - ליבסטר בני | ||
| טווילי גבריאל - בן חיון שלמה | 75.00 | 150 | 2N+1 [N] | 25.00 | כפיר שושי - ארז ניצה | ||
