פירוט תוצאות
| יום ו בוקר 4-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 5.75 |
| מנהל תחרות: | |||
| 3 | ♠ J ♥ Q653 ♦ K76 ♣ Q7542 |
|
| ♠ AT943 ♥ J72 ♦ A92 ♣ 96 |
![]() | ♠ K87652 ♥ AK94 ♦ 5 ♣ AT |
| ♠ Q ♥ T8 ♦ QJT843 ♣ KJ83 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| S | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| E | 12 | 13 | 12 | 5 | 6 |
| W | 12 | 13 | 12 | 5 | 6 |
| Par: -2210 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרסו חמדה - בכר שמואל | 0.00 | -650 | ♦Q | 4♠+1 [E] | 100.00 | רוזנבלט יואל - עופר יעל | ||
| (רובוט) - toninato | 75.00 | -680 | ♦6 | 4♠+2 [W] | 25.00 | (רובוט) - ברקמן פנחס | ||
| (רובוט) - קידר-ויסמן עפרה | 75.00 | -680 | ♦6 | 4♠+2 [W] | 25.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
