פירוט תוצאות
| יום שישי במאי 2026 | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 29/05/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.75 |
| מנהל תחרות: | |||
| 3 | ♠ 98432 ♥ KQ92 ♦ J983 ♣ |
|
| ♠ AKQ ♥ AT74 ♦ T42 ♣ KQ8 |
![]() | ♠ JT75 ♥ 83 ♦ A765 ♣ 654 |
| ♠ 6 ♥ J65 ♦ KQ ♣ AJT9732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| S | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| E | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| W | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Par: -90 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פייזר מרים | 25.00 | 200 | ♠3 | 3N-2 [W] | 75.00 | (רובוט) - דויטש פיק לאה | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 25.00 | 200 | ♠3 | 3N-2 [W] | 75.00 | (רובוט) - שטרקמן דנה | ||
| (רובוט) - קראוסהר יהודה | 100.00 | -120 | ♥K | 2N= [W] | 0.00 | קרסו חמדה - raket60 | ||
