פירוט תוצאות
| א-09:30-יולי-אוגוסט-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 05/07/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 8.10 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 3 | ♠ 64 ♥ A654 ♦ A9 ♣ KQJ75 |
|
| ♠ 92 ♥ K98 ♦ K87653 ♣ T9 |
![]() | ♠ KQJT73 ♥ QT73 ♦ Q4 ♣ A |
| ♠ A85 ♥ J2 ♦ JT2 ♣ 86432 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| S | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| E | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| W | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | 0.00 | 110 | ♠K | 2♣+1 [N] | 100.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 100.00 | -140 | ♣4 | 3♠= [E] | 0.00 | אדמון יהודית - לייטמן אולגה | ||
| מור לאה - אלוני חגי | 45.00 | 1/2 | ||||||
