פירוט תוצאות
| יום א בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/09/26 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 6.61 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
| 3 | ♠ J842 ♥ K8 ♦ J752 ♣ QT9 |
|
| ♠ A963 ♥ Q43 ♦ K6 ♣ 8762 |
![]() | ♠ KQ7 ♥ JT92 ♦ 93 ♣ KJ53 |
| ♠ T5 ♥ A765 ♦ AQT84 ♣ A4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| S | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| E | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| W | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפיה דורית - אלפיה ירון | 0.00 | 130 | 2♦+2 [S] | 100.00 | פאוזנר אורנה - לנדסברג ריבה | ||
| עינת צביה - עילם נעמי | 21.43 | 120 | 1N+1 [S] | 78.57 | בן כוזרי ארצי - יוסף גילה | ||
| כרמון יעל - כרמון אלי | 21.43 | 120 | 1N+1 [S] | 78.57 | רום מרים - סידי בתיה | ||
| פירט גדעון - אבידן יצחק | 50.00 | 110 | 2♦+1 [S] | 50.00 | זלוציבר סימונה - זלוציבר נלו | ||
| דדבקש רות - בן צבר שושנה | 50.00 | 110 | 2♦+1 [S] | 50.00 | אורון דליה - בק נחמה | ||
| פישמן טובה - בוגנים אתי | 71.43 | 90 | 1N= [S] | 28.57 | סברלו עבר - סברלו לאה | ||
| אביבי רפי - מימון שרית | 92.86 | -50 | 3♦-1 [S] | 7.14 | סחר אתי - ריקלין רות | ||
| דנציגר לייף - וייסמן אריק | 92.86 | -50 | 3N-1 [N] | 7.14 | גושן רבקה - בקנשטיין אהובה | ||
