פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 8.38 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 32 | ♠ AT4 ♥ 983 ♦ KQ7 ♣ KQ65 |
|
| ♠ 876 ♥ ♦ AT9832 ♣ JT92 |
![]() | ♠ K52 ♥ K754 ♦ J5 ♣ A743 |
| ♠ QJ93 ♥ AQJT62 ♦ 64 ♣ 8 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וידר חנה - לוי קמי | 7.14 | 420 | 4♥= [S] | 92.86 | ששון פורטונה - קובה ארלט | ||
| חיות אבי - סדן נגה | 7.14 | 420 | 4♥= [S] | 92.86 | מור מוטי - מור ליבי | ||
| פולק עליזה - פירר אידה | 50.00 | 170 | 2♥+2 [S] | 50.00 | שפלר עפרה - פלד מאיה | ||
| פוגלמן יעל - ארד נויה | 50.00 | 170 | 3♥+1 [S] | 50.00 | מירון ישראל - פרחי ורדה | ||
| זוק לובה - לנגסנר מרים | 50.00 | 170 | 2♥+2 [S] | 50.00 | לוינרד רוכי - לוינרד מונטי | ||
| צלרמאיר דבורה - תל אור אור ברכה | 50.00 | 170 | 2♥+2 [S] | 50.00 | רינות מישל - מעוז אורה | ||
| שלומי טובית - לוטן אביבה | 92.86 | -50 | 4♥-1 [S] | 7.14 | קנין חוה - מאירי תמי | ||
| רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם | 92.86 | -50 | 5♥-1 [S] | 7.14 | בילר תודי - בן דרור בני | ||
