פירוט תוצאות
| שלישי בוקר פברואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 03/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.00 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 33 | ♠ T95 ♥ T9 ♦ K9542 ♣ 964 |
|
| ♠ K73 ♥ AQJ76432 ♦ A7 ♣ |
![]() | ♠ AQ8642 ♥ K8 ♦ Q3 ♣ KJ8 |
| ♠ J ♥ 5 ♦ JT86 ♣ AQT7532 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| S | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| E | 12 | 13 | 13 | 5 | 4 |
| W | 11 | 13 | 13 | 5 | 3 |
| Par: -1510 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שדה תקוה - אלב ודט | 7.14 | -480 | 4♥+2 [W] | 92.86 | אלקון עידית - חיות אבי | ||
| לוי דניס - קצין יהודית | 7.14 | -480 | 4♥+2 [W] | 92.86 | שפלר עפרה - מנחם אביבה | ||
| רוזנברג דוד - כהן עוזי | 28.57 | -490 | 4N+2 [E] | 71.43 | נאזאן אנט - מוצפי נאוה | ||
| לבנת טובה - לוי שרי | 64.29 | -510 | 4♠+3 [E] | 35.71 | און אביבה - אורח | ||
| רוזנברג מירי - לאלו זיוה | 64.29 | -510 | 4♥+3 [W] | 35.71 | גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית | ||
| לוי-קרסו רבקה - דקל רינה | 64.29 | -510 | 4♠+3 [E] | 35.71 | יצחקי אהובה - לדנר חיה | ||
| סגל אדריאן - כהן ורד | 64.29 | -510 | 4♠+3 [E] | 35.71 | נאמן אריה - לכטר רותי | ||
| אזיקרי מליס - כהן חנן | 100.00 | -1010 | 6♠+1 [E] | 0.00 | מרגלית נילי - זילברברג רינה | ||
