פירוט תוצאות
| שלישי בוקר מרץ | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 10/03/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.91 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 33 | ♠ 985 ♥ KJ6 ♦ 9 ♣ AT9765 |
|
| ♠ J32 ♥ AT2 ♦ KJT82 ♣ J8 |
![]() | ♠ K7 ♥ Q83 ♦ AQ7653 ♣ K3 |
| ♠ AQT64 ♥ 9754 ♦ 4 ♣ Q42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| S | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| E | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| W | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עוזיאל דני - שמואלי עדנה | 1.02 | 100 | 5♦-2 [E] | 98.98 | נאצר ננסי - ברייטמן קלוד | ||
| הרשפט מיריי - ווברמן מרי | 25.51 | 50 | 5♦-1 [E] | 74.49 | גל ענת - חלוזין נורית | ||
| הסמן שוקי - זילברברג רינה | 25.51 | 50 | 3N-1 [E] | 74.49 | הלפרין גבעונה - אסף רותי | ||
| לוי שרי - וינדר רות | 58.16 | -110 | 3♦= [E] | 41.84 | אדלר רונית - לדרמן סימה | ||
| אסולין מקס - אלקבץ אהרן | 58.16 | -110 | 3♦= [E] | 41.84 | צוקרט בני - אביטל יעל | ||
| לוי דניס - קצין יהודית | 82.65 | -140 | 3♠= [W] | 17.35 | אלקון עידית - חיות אבי | ||
| חפץ דליה - גלעדי טובי | 98.98 | -400 | 3N= [E] | 1.02 | לבנת לימור - בן דוד אבישי | ||
| 1/2 | 51.55 | לנגסנר מרים - יצחקי אהובה | |||||
