פירוט תוצאות
| רביעי בוקר יולי | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/07/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.73 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 35 | ♠ QJ8543 ♥ 95 ♦ 83 ♣ A72 |
|
| ♠ AT9 ♥ KJT6 ♦ A6 ♣ KJ96 |
![]() | ♠ K76 ♥ Q7 ♦ KJ52 ♣ Q843 |
| ♠ 2 ♥ A8432 ♦ QT974 ♣ T5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| S | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| E | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| W | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Par: -630 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חן טוב לאה - עשבי יוכבד | 3.33 | -180 | 2N+2 [W] | 96.67 | כהן יוסי - רבינוביץ אפרת | ||
| גבריאל שרון - גבריאל ריצארד | 23.33 | -600 | 3N= [W] | 76.67 | הלפרין גבעונה - צוקרמן נאוה | ||
| אברון ציפי - לכטר רותי | 23.33 | -600 | 3N= [W] | 76.67 | גנס בוב - בלס רמי | ||
| לוי שילדקראוט דליה - זינגר ישראל | 50.00 | -630 | 3N+1 [W] | 50.00 | רונן חוה - קסטלנובו לאה | ||
| פרידמן אהרון - מידגינסקי טובה | 50.00 | -630 | 3N+1 [W] | 50.00 | תומפסון ריק - סיגלר צארלס | ||
| הכהן אבירם - וילן אניטה | 83.33 | -660 | 3N+2 [W] | 16.67 | יפה ליוני ליבה - דטנאו לורן | ||
| זיידנברג גת סופי - שחף אביב | 83.33 | -660 | 3N+2 [W] | 16.67 | כרדי אברהם - פרס דמיטרי | ||
| לונשטיין תומר - הרטמן אסתר | 83.33 | -660 | 3N+2 [W] | 16.67 | כץ זהבה - לנגי אסף | ||
