פירוט תוצאות
| ימי שני בוקר | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 30/03/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 10.79 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 36 | ♠ A7 ♥ AJT742 ♦ 87 ♣ QJ4 |
|
| ♠ Q2 ♥ KQ963 ♦ J964 ♣ K5 |
![]() | ♠ KJT9 ♥ 5 ♦ KQT32 ♣ A87 |
| ♠ 86543 ♥ 8 ♦ A5 ♣ T9632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| S | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| E | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| W | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 |
| Par: -130 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנימיני דליה - גרתי אברהם | 0.00 | 200 | 3N-2 [E] | 100.00 | ארד נויה - גרבר זיוה | ||
| רוזן עזריאל - רוזן ירדנה | 28.57 | -110 | 3♦= [E] | 71.43 | צור אביבה - וייס כרמלה | ||
| אמסלם אלברט - אמסלם קלודין | 28.57 | -110 | 3♦= [E] | 71.43 | שפלר עפרה - גולדשטיין מירי | ||
| מירון אירין - סבל סלווין | 28.57 | -110 | 3♦= [E] | 71.43 | קלקשטין ציפי - מדליה עמליה | ||
| לוטן אביבה - אברון אנית | 71.43 | -600 | 3N= [E] | 28.57 | פלינר דליה - הרמן עדית | ||
| אורגד אמיר - מנור מתי | 71.43 | -600 | 3N= [W] | 28.57 | אסלן זיוה - קורין נאוה | ||
| קונדה ציפי - גרנות חיה | 71.43 | -600 | 3N= [E] | 28.57 | עמירון חנה - שיף מכאלה | ||
| תל-אור ברכה - צלרמאיר דבורה | 100.00 | -630 | 3N+1 [E] | 0.00 | בנימין סלביה - וכט רפאל | ||
