פירוט תוצאות
| ראשון בוקר פברואר | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 22/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.33 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 38 | ♠ K82 ♥ QJ2 ♦ QT82 ♣ J73 |
|
| ♠ QJ ♥ KT763 ♦ KJ43 ♣ K9 |
![]() | ♠ T954 ♥ A84 ♦ 95 ♣ T865 |
| ♠ A763 ♥ 95 ♦ A76 ♣ AQ42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| S | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| E | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| W | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Par: 90 | |||||
