פירוט תוצאות
| ראשון בוקר מרץ | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 29/03/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.68 |
| מנהל תחרות: שיפטר שושה | |||
| 39 | ♠ K2 ♥ J92 ♦ QT84 ♣ QJT3 |
|
| ♠ T974 ♥ Q5 ♦ A92 ♣ AK94 |
![]() | ♠ AQ ♥ K6 ♦ KJ753 ♣ 8752 |
| ♠ J8653 ♥ AT8743 ♦ 6 ♣ 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| S | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| E | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| W | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| Par: -130 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עדי נורית - שיפטר שושה | 5.56 | 300 | 3N-3 [E] | 94.44 | פולק גו - בלס רמי | ||
| עוזרי רון - מוצפי נאוה | 23.33 | 200 | 4♣-2 [W] | 76.67 | גיאור אני - סבח אופק | ||
| אלקבץ אהרן - סדן נגה | 50.00 | 100 | 3N-1 [W] | 50.00 | צווייג יחזקאל - שפירא מרים | ||
| ניצן רינה - גולובי שרי | 50.00 | 100 | 3N-1 [E] | 50.00 | קונדה ציפי - דונרשטיין שלומית | ||
| גוברין אבי-ברטי - אפלבאום מרק | 76.67 | -110 | 3♦= [E] | 23.33 | כהן יוסי - לוי שרי | ||
| וילן אניטה - הכהן אבירם | 94.44 | -800 | 4♥X-3 [S] | 5.56 | גרוסמן משה - בונן ברוך | ||
| 1/2 | 51.29 | גולן חגי - טיומקין חגי | |||||
| בורובסקי אברהם - מיטלמן אפרים | 50.00 | AP/A | 60.00 | וויג דניאלה - הרמלין ולנטיין | |||
